1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Nau'in PLC Fiber Optic Splitter
Bayanin Samfura
Fiber Optic PLC (planar lightwave circuit) an ƙirƙira shi ta amfani da fasahar silica Optical Waveguide.Yana fasalta kewayon tsayin tsayin aiki mai faɗi, daidaitaccen tashar tashoshi zuwa tashoshi, babban abin dogaro da ƙaramin girma, kuma ana amfani dashi sosai a cikin hanyoyin sadarwar PON don gane sarrafa ikon siginar gani.Muna ba da jigon 1 x N da 2 x N masu rarrabawa waɗanda aka keɓance don takamaiman aikace-aikace.Duk samfuran sun haɗu da Telcordia 1209 da 1221 amincin buƙatun kuma TLC sun ba da izini don buƙatun ci gaban cibiyar sadarwa.
RAISE'S PLC mai raba ingancin kulawa, rage haɗarin samfuran
●100% gwajin albarkatun kasa
● Samfuran da aka gama da su sun wuce gwajin gwaji mai girma da ƙananan zafin jiki
● Samfurin da ya ƙare ya sake yin gwajin sake zagayowar yanayin zafi da ƙanana
● 100% gwajin aiki kafin jigilar kaya
Siffar
●Kyakkyawan Injiniya, Karamin Girma
● Babban Dogara
●Rashin shigar da ƙananan hasara da ƙananan asarar Dogara
●Hirar tashar tashar
●Kyakkyawan Kwanciyar Muhalli da Yadu Amfani
Aikace-aikace
●FTTx Ayyuka (GPON/BPON/EPON)
● Gidan Talabijin na Cable (CATV)
●Cibiyoyin sadarwa na yanki (LAN)
●Kayan gwaji
●Cibiyoyin sadarwa na gani (PON)
Bayanan asali
Samfurin NO. | LGX Type PLC Fiber Optic Splitter | AMFANI | FTTH |
Ma'auni | 1*2/4/8/16/32/64 | Diamita na The Cable | Bare / 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Tsawon Kebul na Fitowa | 0.5m/1m/1.5m ko Musamman | Ƙarshen fuskar Mai Haɗa | UPC da APC don Zabi |
Tsawon Tsayin Aiki | 1260-1650 nm | Dawo da Asara | 50-60dB |
Nau'in Kunshin | Mini/ABS/Nau'in Sakawa/Nau'in Rack don Zaɓin | Takaddun shaida | ISO9001, RoHS |
Kunshin sufuri | Akwatin Mutum ko Bisa Buƙatun Abokin Ciniki | Ƙayyadaddun bayanai | RoHS, ISO9001 |
Bayanin PLC Splitter
ITEM | 1 x2 | 1 x4 | 1 x8 | 1 x16 | 1 x32 | 1 x64 | 2 x2 | 2 x4 | 2 x8 | 2 x16 | 2 x32 | ||||
Tsawon Tsayin Aiki (nm) | 1260-1650 | ||||||||||||||
Asarar Sakawa (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Haɗin Haɓakawa (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Dawowar Asarar (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Jagoranci (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Tsawon Fiber (m) | 1.2 ± 0.1 , (Sauran Bukatun Za a iya Ba da su) | ||||||||||||||
Nau'in Fiber | Corning SMF-28e, (Sauran Bukatun Za a iya Ba da su) | ||||||||||||||
Yanayin aikiºC | -40 ~ + 85ºC |
Samfura masu dangantaka



