GYXTW 2F-24F Kebul na Fiber Optical na waje
Bayanin Samfura
GYXTW guda-yanayin/multimode zaruruwa suna matsayi a cikin sako-sako da bututu, wanda aka yi da babban modules roba kayan da kuma cike da cika fili.PSP ne longitudinally amfani a kusa da sako-sako da tube, da ruwa-tarewa kayan da aka rarraba a cikin interstices tsakanin su da garanti da compactness da kuma a tsaye ruwa-tarewa yi.Biyu a layi daya karfe wayoyi ana sanya su a bangarorin biyu na na USB core yayin da PE sheath ne extruded a kan. shi.
Siffofin Samfur
●Maɗaukakin ƙarfi mai ƙarfi na wayoyi masu ɗorewa sun cika buƙatun tallafin kai
● Kyakkyawan aikin injiniya da zafin jiki
● High ƙarfi sako-sako da bututu wanda yake shi ne hydrolysis resistant
●Filin cika bututu na musamman yana tabbatar da kariya mai mahimmanci na fiber
●PSP inganta danshi-hujja
● Ƙananan diamita, nauyi mai sauƙi da shigarwa na abokantaka
● Tsawon isarwa.
Aikace-aikace
1.An daidaita zuwa rarraba waje.
2.Dace don iska, hanyar shimfida bututu.
3. Nisa mai nisa da sadarwar cibiyar sadarwar yanki.
4.fiber optic na USBfarashin kowace mita
Siffofin fasaha
| Adadin Kebul | Out Sheath Diamita (MM) | Nauyi (KG) | Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa (N) | Matsakaicin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙira (N/1000mm) | Min Lankwasawa Radius (MM) | Dace Zazzabi | |||
| gajeren lokaci | Dogon lokaci | gajeren lokaci | Dogon lokaci | gajeren lokaci | Dogon lokaci | (℃) | |||
| 2 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 4 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 6 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 8 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 10 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
| 12 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40-60 |
Ƙayyadaddun Sunan
GY → Sadarwar Kebul Na gani na Waje
X → Tsarin Cable Center (shafi).
T → Tsarin cika kayan shafawa
W → Jaket ɗin da aka haɗa da layi daya + PE
Fiber misali iko
| Nau'in Fiber | Multi-yanayin | G.651 | A1a: 50/125 | Indexididdigar refractive nau'in gradient |
| A1b: 62.5/125 | ||||
| Yanayin guda ɗaya | ||||
| G.652 (A, B, C, D) | B1.1 Na yau da kullun | |||
| G.653 | B2 Sifili tarwatsa-canza | |||
| G.654 | B1.2 Cutoff madaidaicin motsi | |||
| G.655 | B4 Ba-sifili-watsawa-canzawa | |||







